Datos del producto:
|
El tamaño: | 18.2*26.7*2.8 mm | Poder de TX: | 17 dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidad de RX: | -95 dBm | TX actual: | 278 mA |
RX actual: | 59mA | Corriente espera: | 4 uA |
Tipo de antena: | Chip Antenna | Conjunto de chips: | CC3200 |
Resaltar: | Módulo del Ti CC3200 Wifi,Módulo del Ti CC3200 Wifi de Ta3200R1D,Módulo del wifi del OEM cc3200 del ODM |
Opción flexible de ODM / OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Rf Transmisor inalámbrico y módulo receptor módulo Wifi
Opción flexible de ODM / OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Rf Transmisor inalámbrico y módulo receptor módulo Wifi
Comprar enlaces¿Qué quieres decir?
Número de la plataforma | Nombre del pin | Descripción | CC3200 Pkg Número de pin |
1 | El GND | En el suelo | 65 |
2 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Control de selección de la antena | 29 |
3 | Anticorrupción | Control de selección de la antena | 30 |
4 | nRESET | Reinicio del chip maestro. | 32 |
5 | SOP2 | El sentido del poder 2 | 21 |
6 | SOP1 | El sentido del poder 1 | 34 |
7 | SOP0 | El sentido del poder 0 | 35 |
8 | No incluido | - | - |
9 | No incluido | - | - |
10 | No incluido | - | - |
11 | El GND | En el suelo | 65 |
12 | El GND | En el suelo | 65 |
13 | VBT_CC | Voltado de alimentación del chip (VBAT) | 10,37,39,44,54 |
14 | VDD_ANA2 | ANA2 DCDC O | 47 |
15 | Se trata de una serie de datos. | I/O para fines generales | 53 |
16 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | I/O para fines generales | 45 |
17 | El GND | En el suelo | 65 |
18 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | I/O para fines generales | 50 |
19 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | I/O para fines generales | 55 |
20 | Se trata de la siguiente información: | I/O para fines generales | 57 |
21 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | I/O para fines generales | 58 |
22 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | I/O para fines generales | 59 |
23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | I/O para fines generales | 60 |
24 | Se trata de un documento de identificación. | I/O para fines generales | 61 |
25 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | I/O para fines generales | 62 |
26 | Se trata de un proyecto de investigación. | I/O para fines generales | 63 |
27 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | I/O para fines generales | 64 |
28 | El GND | En el suelo | 65 |
29 | El GND | En el suelo | 65 |
30 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | I/O para fines generales | 1 |
31 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | I/O para fines generales | 2 |
32 | Se trata de un sistema de gestión de la información. | I/O para fines generales | 3 |
33 | Se trata de un sistema de gestión de datos. | I/O para fines generales | 4 |
34 | Se trata de un sistema de gestión de datos. | I/O para fines generales | 5 |
35 | Se trata de un sistema de gestión de datos. | I/O para fines generales | 6 |
36 | Se trata de un sistema de gestión de datos. | I/O para fines generales | 7 |
Número de la plataforma | Nombre del pin | Descripción | CC3200 Pkg Número de pin |
37 | Se trata de un documento de identificación. | I/O para fines generales | 8 |
38 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | I/O para fines generales | 15 |
39 | JTAG_TDI | JTAG TDI, restablece el Pinout por defecto. | 16 |
40 | JTAG_TDO | JTAG TDO. Reinicie el Pinout predeterminado | 17 |
41 | Se trata de un documento de identificación. | I/O para fines generales | 18 |
42 | JTAG_TCK | JTAG/SWD TCK restablecer el cierre predeterminado | 19 |
43 | JTAG_TMS (en inglés) | JTAG/SWD TMS restablecer el cierre predeterminado | 20 |
44 | El GND | En el suelo | 65 |
Persona de Contacto: Sarolyn Kong