|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | 20*30*3m m | Poder de TX: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G: 3dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad de Rx: | 868MHz: - 96dBm /2.4G: - 96dBm | TX actual: | 868MHz: 41mA /2.4G: 11.1mA |
| Corriente de RX: | 868MHz: 8.5mA /2.4G: 8.5mA | Corriente espera: | 3μA |
| Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
| Resaltar: | Módulo de Iot Rf Wifi Bluetooth Low Energy,Módulo del TI Cc2652 Bluetooth Low Energy,AN2652RBSA-A |
||
![]()
Módulo de los Multi-protocolos del hilo BLE de AN2652RB ZigBee 3,0 con el chipset del TI CC2652
| Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | |
| Voltaje de funcionamiento | 1,8 | - | 3,8 | V | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 | - | +70 | ℃ | |
|
Actual Consumo |
Modo de sueño | - | 1 | UA | |
| Reciba el modo | - | 6,9 | - | mA | |
| Transmita el modo | - | 9,6 | - | mA | |
| Poder de TX (para el portador) | - | 4 | dBm | ||
| Sensibilidad de RX (para Lora Modulation) | - | - | -97 | dBm | |
| Distancia | 150 | m | |||
Módulo de los Multi-protocolos del hilo BLE de AN2652RB ZigBee 3,0 con el chipset del TI CC2652
El dispositivo de CC2652R es un multi-protocolo 2.4GHz inalámbrico MCU para el hilo, Zigbee®, Bluetooth® de baja potencia 5, IEEE 802.15.4g, objetos elegantes de IPv6-capable (6LoWPAN), Wi-SUN®, y sistemas propietarios, incluyendo el TI 15.4-Stack.
El dispositivo de CC2652R es un miembro de la plataforma de SimpleLink™ MCU para los radioinstrumentos rentables, ultrabajos del poder, de 2.4GHz y de sub-1GHz. Las corrientes el RF y de la corriente y del sueño activos bajos mismos del microcontrolador (MCU) debajo de 1μA y de la retención paridad-protegida de RAM hasta de 80KB proporcionan vida de batería excelente y la energía de la ayuda que cosechan en trabajo de larga duración de las pequeñas células de la moneda en el uso.
![]()
| Número del cojín | Nombre | Pin Type | Descripción |
| 1 | NC | NINGÚN conecte | NINGÚN conecte |
| 10, 38 | Tierra | Poder | Conecte con la tierra |
| 11 | VCC | Poder | +3V3 |
| 2 | DIO0 | Digitaces | GPIO |
| 3 | DIO1 | Digitaces | GPIO |
| 4 | DIO2 | Digitaces | GPIO |
| 5 | DIO3 | Digitaces | GPIO |
| 6 | DIO4 | Digitaces | GPIO |
| 7 | DIO5 | Digitaces | GPIO, capacidad de la alto-impulsión |
| 8 | DIO6 | Digitaces | GPIO, capacidad de la alto-impulsión |
| 9 | DIO7 | Digitaces | GPIO, capacidad de la alto-impulsión |
| 12 | DIO8 | Digitaces | GPIO |
| 13 | DIO9 | Digitaces | GPIO |
| 14 | DIO10 | Digitaces | GPIO |
| 15 | DIO11 | Digitaces | GPIO |
| 16 | DIO12 | Digitaces | GPIO |
| 17 | DIO13 | Digitaces | GPIO |
| 18 | DIO14 | Digitaces | GPIO |
| 19 | DIO15 | Digitaces | GPIO |
| 22 | DIO16 | Digitaces | GPIO, JTAG_TDO, alto-impulsión |
| Número del cojín | Nombre | Pin Type | Descripción |
| 23 | DIO17 | Digitaces | GPIO, JTAG_TDI, alto-impulsión capacidad |
| 24 | DIO18 | Digitaces | GPIO |
| 25 | DIO19 | Digitaces | GPIO |
| 26 | DIO20 | Digitaces | GPIO |
| 27 | DIO21 | Digitaces | GPIO |
| 28 | DIO22 | Digitaces | GPIO |
| 30 | DIO23 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 31 | DIO24 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 32 | DIO25 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 33 | DIO26 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 34 | DIO27 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 35 | DIO28 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 36 | DIO29 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 37 | DIO30 | Digitaces o análogo | GPIO, capacidad análoga |
| 20 | JTAG_TMSC | Digitaces | JTAG TMSC, capacidad de la alto-impulsión |
| 21 | JTAG_TCKC | Digitaces | JTAG TCKC |
| 29 | RESET_N | Digitaces | Reset, punto bajo activo. Pullup interno |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sarolyn Kong