|
Datos del producto:
|
El tamaño: | 18.2*33*2.8 mm | Poder de TX: | 16.5 dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidad de RX: | -95 dBm | Corriente TX de 2,4 GHz: | El valor de las emisiones de CO2 |
Corriente RX de 2,4 GHz: | El valor de las emisiones de CO2 | Corriente espera: | 1uA |
Tipo de antena: | Antenna de PCB / conector IPEX | Conjunto de chips: | CC3200 por TI |
TX corriente 5G: | 470 mA | Corriente RX 5GHz: | 87mA |
Tipo de producto: | Módulo Wifi de banda doble | Voltado de funcionamiento: | 2.5 ~ 3.6v |
Temperatura de funcionamiento: | -20~+70℃ | ||
Resaltar: | módulo de 2.5Ghz IoT Wifi,módulo de 5Ghz IoT Wifi,Transmisor-receptor de Cansec IoT |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz y 5Ghz módulo Wifi Ipv4 y Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 módulo Wifi para el hogar inteligente
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz y 5Ghz módulo Wifi Ipv4 y Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 módulo Wifi para el hogar inteligente
Comprar enlaces¿Qué quieres decir?
El TA3235 es un módulo WIFI.CC3235S/CC3235SF MCU inalámbrico Wi-FiLos clientes pueden reutilizar el diseño de referencia para diseñar su propia placa.y ayudar a los desarrolladores y clientes a lanzar sus productos conLas características de conectividad en la nube son más rápidas.
Por favor, consulte nuestra hoja de datos del producto para especificaciones completas
Número de la plataforma | Nombre | Tipo de pin | Descripción | CC3235 Pkg Número de pin |
1 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
2 | RF2.4G | Las hormigas | 2.4G de salida | |
3 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
4 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
5 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
6 | nRESET | Yo... |
Entrada de reinicio del chip maestro. Pulsado interno |
32 |
7 | SOP02: el uso de la energía nuclear | ¿ Qué? | Configuración sensorial sobre potencia | 21 |
8 | SOP01 (en inglés) | ¿ Qué? |
Configuración sentido en la potencia y control del interruptor de 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | ¿ Qué? |
Configuración sentido en la potencia y control del interruptor de 5 GHz |
35 |
10 | No incluido | - | - | - |
11 | No incluido | - | - | - |
12 | No incluido | - | - | - |
13 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
14 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
15 | CCC de riesgo | El poder | Voltado de alimentación del chip (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | CCC de riesgo | El poder | ||
17 | Se aplican las reglas siguientes: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | En el caso de las empresas |
Conversor analógico2 DCDC +ve Nodo de cambio |
45 |
19 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
20 | Se trata de la siguiente información: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 50 |
21 | Se trata de la siguiente información: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 55 |
22 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas |
una tensión de entrada de 1,5 V o superior, o entrada o salida de uso general |
57 |
23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas |
una tensión de entrada de 1,5 V o superior, o entrada o salida de uso general |
58 |
24 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas |
una tensión de entrada de 1,5 V o superior, o entrada o salida de uso general |
59 |
25 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas |
una tensión de entrada de 1,5 V o superior, o entrada o salida de uso general |
60 |
26 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 61 |
27 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 62 |
28 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 63 |
29 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 64 |
30 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
31 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
32 | Se trata de la siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 1 |
33 | Se trata de la siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 2 |
34 | Se aplican las siguientes condiciones: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 3 |
35 | Se trata de la siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 4 |
36 | Se trata de un | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 5 |
37 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 6 |
38 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 7 |
39 | Se trata de la siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 8 |
40 | Se trata de la siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 15 |
41 | JATG-TDI | En el caso de las empresas | Interfaz JTAG: entrada de datos | 16 |
42 | JATG-TDO | En el caso de las empresas | Interfaz JTAG: salida de datos | 17 |
43 | Se trata de la siguiente: | En el caso de las empresas | Entrada o salida de uso general | 18 |
44 | JATG-TCK | En el caso de las empresas | Interfaz JTAG / SWD: reloj | 19 |
45 | JATG-TMS | En el caso de las empresas |
Interfaz JTAG / SWD: Seleccionar el modo o SWDIO |
20 |
46 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND | |
47 | RF 5G | Las hormigas | Salida 5G | |
48 | El GND | Pin de tierra | Conexión con GND |
Persona de Contacto: Sarolyn Kong