|
Datos del producto:
|
| Corriente espera: | 1uA | Poder de TX: | 3 dBm |
|---|---|---|---|
| RX actual: | 5.5 mA | Interfaz: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Tamaño total: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Rango de frecuencia: | 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz o personalización |
| Aplicación: | Redes de sensores inalámbricos, dispositivos IoT | Tempurature de trabajo: | -20~+70℃ |
| Certificaciones: | Las empresas de telecomunicaciones y telecomunicaciones | ||
| Resaltar: | Módulo Sub G de baja potencia |
||
Modulo de IoT inalámbrico Sub G- -modulo AN1310
![]()
![]()
El módulo AN1310 es un módulo RF de baja potencia.
Podemos personalizarlo de acuerdo a la solicitud, incluyendo el logotipo, la frecuencia, e incluso el hardware.
Especificaciones
Vbat=3.3V Frecuencia=868 / 915mhz
| Parámetro | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | |
| Voltado de funcionamiento | 1.8 | - | 3.8 | V. | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 años. | - | + 70 | °C | |
|
En la actualidad Consumo |
Modo de reposo | - | - | 1 | MPa |
| Modo de recepción | - | 5.5 | - | - ¿Qué es? | |
| Modo de transmisión | - | 34 | 36 | - ¿Qué es? | |
| TX Potencia | - | 13 | 14 | DBM | |
| Sensibilidad a los rayos X | - | - | -115 | DBM | |
| Distancia ((868Mhz) | 700 | - ¿ Qué? | |||
Vbat=3.3V Frecuencia=433 / 470mhz
| Parámetro | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | |
| Voltado de funcionamiento | 1.8 | - | 3.8 | V. | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 años. | - | + 70 | °C | |
|
En la actualidad Consumo |
Modo de reposo | - | - | 1 | MPa |
| Modo de recepción | - | 5.5 | - | - ¿Qué es? | |
| Modo de transmisión | - | 345 | 368 | - ¿Qué es? | |
| TX Potencia | - | 13 | 14 | DBM | |
| Sensibilidad a los rayos X | - | - | -114 | DBM | |
| Distancia ((433Mhz) | 400 | - ¿ Qué? | |||
Persona de Contacto: Sarolyn Kong