|
Datos del producto:
|
| Chipset: | BlueNRG 132 | Tamaño: | 12.5*18.5*2.6m m |
|---|---|---|---|
| Poder de TX: | 8dBm | TX actual: | 14.5mA |
| Sensibilidad de Rx: | -88dBm | Corriente de RX: | 7.7mA |
| Consumo actual del sueño: | 0.5μA | Entrada-salida: | 15 |
| Protocal: | BLE4.2 | Antena: | Conector de IPEX o antena del PWB |
| Temperatura de funcionamiento: | -30~85℃ | Volatge de funcionamiento: | 1.7~3.6V |
| Nombre de la marca: | Cansec Wireless | ||
| Resaltar: | BlueNRG 1 módulo de Bluetooth 4,2,módulo de 8dBm Bluetooth 4 |
||

Módulo usable casero elegante de la energía baja del dispositivo del ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz de BLE132SA/UA-A
Consumo de energía cuando convertidor de DC-DC no activo
| Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | |
| Voltaje de funcionamiento | 1,7 | - | 3,6 | V | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 | - | 85 | ℃ | |
|
Consumo actual |
Recurso seguro | - | 0,5 | - | UA |
| Reciba el modo | - | 14,5 | - | mA | |
| Transmita el modo (8dBm) | - | 28,8 | - | mA | |
| Poder de TX | - | 7 | 8 | dBm | |
| Sensibilidad de RX | - | - | -88 | dBm | |
Consumo de energía cuando convertidor de DC-DC activo
| Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | |
| Voltaje de funcionamiento | 1,7 | - | 3,6 | V | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 | - | 85 | ℃ | |
|
Consumo actual |
Recurso seguro | - | - | 1 | UA |
| Reciba el modo | - | 7,7 | - | mA | |
| Transmita el modo (8dBm) | - | 15,1 | - | mA | |
| Poder de TX | - | - | dBm | ||
| Sensibilidad de RX | - | - | -88 | dBm | |
Módulo usable casero elegante de la energía baja del dispositivo del ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz de BLE132SA/UA-A
![]()
· Aptitud, salud y deportes
· Consumidor médico
· Automatización casera e industrial
· Vida ayudada
Periférico de la PC
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sarolyn Kong