Datos del producto:
|
Tamaño: | 15mm*22mm*3.2m m | Poder de TX: | 13dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidad de Rx: | -124dBm | TX actual: | 25mA |
Corriente de RX: | 5.5mA | Corriente espera: | 1uA |
Antena: | Conector de UFL | Chipset: | CC1312 de Texas Instruments |
Frecuencia: | 434/470/868/915MHz | Alcance: | los 800m máximos |
Tempurature de trabajo: | -20~+70℃ | ||
Resaltar: | 256 módulo del TI CC1312 de los pedazos,Módulo del TI CC1312 de IoT,Módulo sub del gigahertz de la entrada-salida AES |
TI de la gama larga - módulo de control industrial de IoT de la solución del módulo de la entrada-salida AES 256bits IoT del Sub-gigahertz CC1312 grande
Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | |
Voltaje de funcionamiento | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Temperatura de funcionamiento | -20 | - | +70 | ℃ | |
Actual Consumo |
Modo de sueño | - | 1 | - | UA |
Reciba el modo | - | 8 | - | mA | |
Transmita el modo | - | 27 | - | mA | |
Poder de TX (para el portador) | - | 12 | dBm | ||
Sensibilidad de RX (para Lora Modulation) | - | - | -121 | dBm | |
Distancia |
434 / 470MHz: 400-500 868 / 915MHz: 600-800 |
TI de la gama larga - módulo de control industrial de IoT de la solución del módulo de la entrada-salida AES 256bits IoT del Sub-gigahertz CC1312 grande
Descripción
El módulo AN1312 se diseña basado en CC1312R. El dispositivo de CC1312R es un Sub-1GHz MCU inalámbrico que apunta el M-autobús inalámbrico, IEEE 802.15.4g, los objetos elegantes de IPv6-enabled (6LoWPAN), KNX RF, los Wi-SUN®, y los sistemas propietarios, incluyendo theTI15.4-Stack.
El dispositivo de CC1312R es un miembro de la plataforma de SimpleLink™ MCU del poder rentable, ultrabajo, de los radioinstrumentos del gigahertz 2.4-GHz y Sub-1. Las corrientes activas bajas mismas del RF y del microcontrolador (MCU), además del sueño sub-μA actual con hasta 80KB de la retención protegida paridad de RAM, proporcionan curso de la vida excelente de la batería y permitir la operación en las pequeñas baterías de la moneda-célula y en usos de energía-cosecha.
El dispositivo de CC1312R combina un transmisor-receptor flexible, muy de baja potencia del RF con una CPU potente de 48-MHz Arm® Cortex®-M4F en una plataforma que apoya capas físicas múltiples y estándares del RF. Un regulador de radio dedicado (Arm® Cortex®-M0) maneja los comandos de bajo nivel del protocolo del RF que se almacenan en la ROM o RAM, así asegurando poder ultrabajo y gran flexibilidad. El bajo consumo de energía del dispositivo de CC1312R no viene a expensas de funcionamiento del RF; el dispositivo de CC1312R tiene funcionamiento excelente de la sensibilidad y de la robustez (selectividad y bloqueo).
El dispositivo de CC1312R es una solución monopastilla altamente integrada, verdadera que incorpora un sistema completo del RF y un convertidor del en-microprocesador DC/DC. Los sensores se pueden manejar de una manera muy de baja potencia por un programable, autónomo
CPU ultrabaja del regulador del sensor del poder con 4KB de SRAM para el programa y los datos. El regulador del sensor, con su para despertar y ultra-bajo-poder rápidos modo de 2 megaciclos se diseña para muestrear, proteger, y procesar análogo y digital
Número del cojín | Nombre | Pin Type | Descripción |
1 | Tierra | Pin de tierra | Conecte con la tierra |
2 | DIO_1 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO, |
3 | DIO_2 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
4 | DIO_3 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
5 | DIO_4 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
6 | DIO_5 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO, alta capacidad de impulsión |
7 | DIO_6 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO, alta capacidad de impulsión |
8 | DIO_7 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO, alta capacidad de impulsión |
9 | Tierra | Pin de tierra | Conecte con la tierra |
10 | VDD | Poder | 1.8V a la fuente principal del microprocesador 3.8V |
11 | DIO_8 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
12 | DIO_9 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
13 | DIO_10 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
14 | DIO_11 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
15 | DIO_12 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
16 | DIO_13 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
17 | DIO_14 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
18 | DIO_15 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Entrada-salida de Digitaces | JTAG TMSC, alta capacidad de impulsión |
20 | JTAG_TCKC | Entrada-salida de Digitaces | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO, JTAG_TDO, alta capacidad de impulsión |
22 | DIO_17 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO, JTAG_TDI, alta capacidad de impulsión |
23 | DIO_18 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
24 | DIO_19 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
25 | DIO_20 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
26 | DIO_21 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
27 | DIO_22 | Entrada-salida de Digitaces | GPIO |
28 | RESET_N | Entrada de Digitaces | Reset, punto bajo activo. Resistor pullup interno |
29 | DIO_23 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
30 | DIO_24 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
31 | DIO_25 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
32 | DIO_26 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
33 | DIO_27 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
34 | DIO_28 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
35 | DIO_29 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
36 | DIO_30 | Digitaces/entrada-salida análoga | GPIO, capacidad análoga |
37 | Tierra | Pin de tierra | Conecte con la tierra |
38 | HORMIGA | RF_OUT | Tipo de la antena: NA RF_OUT |
39 | Tierra | Pin de tierra | Conecte con la tierra |
Nota: El COI de MCU puede trazar varios módulos periféricos tales como GPIO,
SSI (SPI), UART, I2C, e I2S a I/Os disponible un de los.
Los periférico AUX. y JTAG se limitan a los pernos específicos de la entrada-salida. Más información se refiere por favor a Ti.com.
Persona de Contacto: Sarolyn Kong