|
Datos del producto:
|
| Tamaño total: | 15mm*22m m (antena) de +25mm *3.2mm | Poder de TX: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad de Rx: | -124dBm | TX actual: | 25mA |
| Corriente de RX: | 5.5mA | Corriente espera: | 1uA |
| Antena: | Conector de la hélice | Chipset: | Texas Instruments CC1310 |
| Frecuencia de trabajo: | 434/470/868/915MHz | Gama: | 400m (434MHz)/los 700m (868/915MHz) |
| Voltaje de funcionamiento: | 1.8~3.8v | ||
| Resaltar: | Módulo de Cc1310 Lora 868mhz,Módulo inalámbrico del Ti del RF Soc,módulo de 1uA Lora 868mhz |
||
Módulo inalámbrico de la gama larga Cc1310 LoRa del módulo 868mhz del Ti del RF 434 megaciclo Soc

Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Módulo inalámbrico de la gama larga Cc1310 LoRa del módulo 868mhz del Ti del RF 434 megaciclo Soc
Características
Modo de largo alcance, -110dBm en 50kbps
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sarolyn Kong