|
Datos del producto:
|
| Tamaño total: | 15mm*22m m (antena) de +25mm *3.2mm | Poder de TX: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad de Rx: | -124dBm | TX actual: | 25mA |
| Corriente de RX: | 5.5mA | Corriente espera: | 1uA |
| Antena: | Conector de la hélice | Chipset: | Texas Instruments CC1310 |
| Frecuencia de trabajo: | 434/470/868/915MHz | Gama: | 400m (434MHz)/los 700m (868/915MHz) |
| Voltaje de funcionamiento: | 1.8~3.8v | ||
| Resaltar: | Módulo de UART 868 megaciclo RF,Módulo del TI CC1310 868 megaciclo RF,módulo 868mhz de los 700m |
||
Módulo sub del gigahertz de AN1310UA-E con el chipset de Texas Instruments cc1310
Módulo de receptor inalámbrico del transmisor del TI CC1310 UART Rf del módulo del transmisor-receptor de Cansec 868mhz 1W

Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Módulo sub del gigahertz de AN1310UA-E con el chipset de Texas Instruments cc1310
433-, 433-, 868-, 915 - sistemas del ISMO y de SRD
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sarolyn Kong