|
Datos del producto:
|
Conjunto de chips: | BlueNRG 132 | Tamaño: | 12.5*18,5*2,6 mm |
---|---|---|---|
Poder de TX: | 8 dBm | TX actual: | 14.5mA |
Sensibilidad de RX: | -88dBm | RX actual: | 7.7 mA |
Consumo actual del sueño: | 0.5 μA | En el caso de las empresas: | 15 |
Protocal: | BLE4. ¿Qué quieres decir?2 | Antenas: | Conector IPEX o antena de PCB |
Temperatura de funcionamiento: | -30~85℃ | Volatge de funcionamiento: | 1.7~3.6V |
Nombre de la marca: | Cansec Wireless | ||
Resaltar: | Módulo multi del protocolo BLE4.2,Módulo multi del protocolo del ST BlueNRG-1,BLE132SA/UA-A |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Hogar inteligente Dispositivo portátil Modulo de baja energía
Consumo de energía cuando el convertidor CC-CC no esté activo
Parámetro | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | |
Voltado de funcionamiento | 1.7 | - | 3.6 | V. | |
Temperatura de funcionamiento | - 30 años. | - | 85 | °C | |
Consumo actual |
En espera | - | 0.5 | - | UA |
Modo de recepción | - | 14.5 | - | - ¿Qué es? | |
Modo de transmisión (8dBm) | - | 28.8 | - | - ¿Qué es? | |
TX Potencia | - | 7 | 8 | Dbm | |
Sensibilidad a los rayos X | - | - | - 88 años. | Dbm |
Consumo de energía cuando está activo el convertidor CC-CC
Parámetro | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | |
Voltado de funcionamiento | 1.7 | - | 3.6 | V. | |
Temperatura de funcionamiento | - 30 años. | - | 85 | °C | |
Consumo actual |
En espera | - | - | 1 | UA |
Modo de recepción | - | 7.7 | - | - ¿Qué es? | |
Modo de transmisión (8dBm) | - | 15.1 | - | - ¿Qué es? | |
TX Potencia | - | - | Dbm | ||
Sensibilidad a los rayos X | - | - | - 88 años. | Dbm |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Hogar inteligente Dispositivo portátil Modulo de baja energía
· Flash de 160 kB programable
· 24 kB de RAM con retención (dos bancos de 12 kB)
· 1 x interfaz UART
· 1 x interfaz SPI
· 2 veces el temporizador multifunción
· ADC de 10 bits
Persona de Contacto: Sarolyn Kong